Beton Dosieranlage

  • 1 Die Dosiermaschine wird je nach Materialart in drei Fächer oder vier Fächer verarbeitet.
  • 2 Das erweiterte elektronische Wägesystem kann die dynamische Wägung und Korrektur automatisch vervollständigen.
Product Model PLB1200 PLB1600 PLB2400
Weighting hopper volume(L) 1200 1600 2400
Storing hopper volume ( m3) 6×3 6×3 10×3
Period (s) 60 60 60
Dosing accuracy ±2% ±2% ±2%
Max material radius(mm) 80 80 80
Power(KW) 17.4 17.4 17.4
Outline dimension (mm) 9770×2500×3750 9770×2500×3750 13040×2500×4080
Self weight(kg) 6000 6500 7600

Product Model PLB1200s PLB1600s PLB2400s
Weighting-hopper volume(L) 1200 1600 2400
Storing-hopper volume ( m3) 6×4 6×4 10×4
Period (s) 60 60 60
Dosing accuracy ±2% ±2% ±2%
Max material radius(mm) 80 80 80
Power(KW) 20.4 20.4 20.4
Out dimension (mm) 9770×2500×3750 9770×2500×3750 13040×2500×4080
Self weight(kg) 8000 8000 8500
 

Produktbeschreibung

 

Beton Dosieranlage ist die Ausrüstung für die Dosierung von Stein und Sand für den Mixer. Beton Dosieranlage ist eine ideale Ausrüstung für die Herstellung von hochwertigem Beton in einer Vielzahl von Bauprojekten und Beton-Fertigfabriken.

 

Chinesische Regierung

 
 

Produktvorteile

 

1. Die Dosiermaschine wird je nach Materialart in drei Fächer oder vier Fächer verarbeitet.
2. Das erweiterte elektronische Wägesystem kann die dynamische Wägung und Korrektur automatisch vervollständigen.

 

Arbeit Foto