Product Model | JZM500 | JZM750 | JZM1000 | JZM1500 |
---|---|---|---|---|
Feeding Volume (L) | 800 | 1200 | 1600 | 2400 |
Discharge Capacity(L) | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
Production Capacity (m3/h) | 15 | 22.5 | 30 | 45 |
Discharge Height (m) | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2 |
The Max Diameter of Concrete(mm) | 80 | 80 | 100 | 120 |
Matched Power (kw) | 16.25 | 23.25 | 36.1 | 46.1 |
Overall Dimensions(mm) | 5200×1800×5600 | 6150×2050 ×6280 | 6500×2400×6500 | 7500×2600×8000 |
Total Mass(kg) | 4000 | 4900 | 5800 | 7800 |
Doppelwellen-Durchlaufmischer nimmt zwei Rührwellenumdrehung an, macht Zement, Steine, die in der Ausrüstung mischen. Mit dem hochwertigen Beton ist der Doppelwellen-Durchlaufmischer derzeit die meistgenutzte Betonmischanlage.
1. Die Klinge des Mischers besteht aus hochfestem Material, starker Abriebfestigkeit;
2. Nehmen Sie die spezielle Schutzkonstruktion an, um ein gebrochenes Wellenphänomen auf der Mischwelle zu vermeiden.
3. Multi-Winkel-Mischarm-Design macht das Mischen gut verteilt.
4. Die Reduzierbox nimmt die obere und untere Struktur an, die einfach zu pflegen ist.